top of page
ATWATER
Record Number | Name | Date of Birth | Image Number | Image |
|---|---|---|---|---|
1656 | Atwater, Benjamin | - | 162 | |
1660 | Atwater, Gumards | - | 162 | |
1659 | Atwater, Jerry | - | 162 | |
1310 | Atwater, Joel | September 20, 1810 | 22a | |
1654 | Atwater, Joel | - | 162 | |
1661 | Atwater, Joseph | - | 162 | |
1313 | Atwater, Mary | July 1850 | 22a | |
1666 | Atwater, Mary | - | 162 | |
1658 | Atwater, Moses | - | 162 | |
1664 | Atwater, Noah | - | 162 | |
1665 | Atwater, Roxey | - | 162 | |
1667 | Atwater, Russell | - | 162 | |
1312 | Atwater, Sarah Maria | February 10, 1838 | 22a | |
1662 | Atwater, Stephen | - | 162 | |
1657 | Atwater, Titus | - | 162 | |
1663 | Atwater, Titus | - | 162 |
bottom of page

