top of page
BIRGE
Record Number | Name | Date of Birth | Image Number | Image |
|---|---|---|---|---|
1949 | Birge, Anson | - | 37b | |
1952 | Birge, Charles A. | October 10, 1840 | 37b | |
1940 | Birge, Eli | - | 37a | |
1948 | Birge, Eli | July 24, 1821 | 37a | |
1954 | Birge, Eli | - | 37b | |
1951 | Birge, Frances A. | September 13, 1833 | 37b | |
1942 | Birge, Harriet | February 24, 1807 | 37a | |
1944 | Birge, Horace | August 29, 1810 | 37a | |
1947 | Birge, Luman | September 17, 1817 | 37a | |
1953 | Birge, Martin B. | September 20, 1842 | 37b | |
1946 | Birge, Ruth | February 27, 1815 | 37a | |
*6104 | Birge, Sarah T. | - | 191d | |
1945 | Birge, Sidney | August 29, 1812 | 37a | |
1943 | Birge, Tirzah | September 15, 1808 | 37a |
bottom of page

