top of page
BLAKSLEY
Record Number | Name | Date of Birth | Image Number | Image |
|---|---|---|---|---|
1695 | Blaksley, Abraham Parson | March 3, 1785 | 31c | |
1690 | Blaksley, Amaziah | November 22, 1772 | 31c | |
1687 | Blaksley, Bailey | - | 31c | |
1698 | Blaksley, Bathsheba | December 13, 1793 | 31c | |
1697 | Blaksley, Chestor | September 9, 1790 | 31c | |
1694 | Blaksley, Dolathea | August 2, 1782 | 31c | |
1689 | Blaksley, Ephraim | August 21, 1770 | 31c | |
1692 | Blaksley, Eunice | September 20, 1777 | 31c | |
1696 | Blaksley, Joel | October 3, 1787 | 31c | |
1691 | Blaksley, Jotham | February 6, 1775 | 31c | |
1693 | Blaksley, Merinda | March 14, 1780 | 31c | |
1688 | Blaksley, Nathaniel | July 6, 1768 | 31c |
bottom of page

