top of page
Record Number | Name | Date of Birth | Died | Image Number | Image |
|---|---|---|---|---|---|
3952 | Granger, Hadassah | December 14, ? | 1825 | 69a | |
*6113 | Granger, Hannah | - | - | 192a | |
2827 | Granger, Hannah | May 28, 1726 | - | 61d | |
2828 | Granger, Hannah | - | June 7, 1726 | 61d | |
2852 | Granger, Hannah | February 20, 1737-8 | - | 62b | |
2926 | Granger, Hannah | December 22, 1762 | - | 64b | |
3790 | Granger, Hannah | January 30, 1770 | - | 65c | |
3966 | Granger, Hannah | June 1, 1813 | March 22, 1815 | 69c | |
3968 | Granger, Hannah | August 10, 1817 | - | 69c | |
4008 | Granger, Hannah | - | - | 70c | |
3836 | Granger, Harmon | April 2, 1790 | - | 66d | |
3815 | Granger, Henry | September 29, 1768 | July 13, 1784 | 66a | |
3854 | Granger, Henry | April 13, 1792 | - | 67a | |
3907 | Granger, Henry | February 3, 1794 | October 15, 1847 | 68b | |
3990 | Granger, Henry | February 3, 1794 | October 13, 1847 | 70b | |
3971 | Granger, Henry Cornelius | July 12, 1813 | - | 69c | |
3876 | Granger, Hezekish Lathrop | August 29, 1779 | 1828 | 67c | |
3994 | Granger, Hiram | November 6, 1801 | February 18, 1885 | 70b | |
3911 | Granger, Hiram K. | November 6, 1801 | February 18, 1885 | 68b, 69d | |
3850 | Granger, Horace | September 4, 1783 | - | 67a, 69c | |
3881 | Granger, Horace | January 13, 1775 | September 28, 1777 | 67d | |
3883 | Granger, Horace | September 28, 1778 | - | 67d | |
3924 | Granger, Horace | June 30, 1823 ? | - | 68e | |
3897 | Granger, Huldad | January 5, 1768 | 1835 | 68b | |
3902 | Granger, Huldad | July 19, 1795 | August 9, 1796 | 68b | |
3904 | Granger, Huldad | March 11, 1800 | - | 68b | |
2906 | Granger, Huldah | May 7, 1741 | January 26, 1742-3 | 64a | |
2907 | Granger, Huldah | September 10, 1746 | - | 64a | |
3834 | Granger, Huldah | January 26, 1768 | - | 66c |
bottom of page

