top of page
Record Number | Name | Date of Birth | Image Number | Image |
|---|---|---|---|---|
926 | Austin, Thaddeus Richard | September 25, 1778 | 10b | |
940 | Austin, Theophilis | June 23, 1756 | 11a | |
1027 | Austin, Thomas | - | 13d | |
852 | Austin, Thomas | September 21, 1705 | 8b | |
890 | Austin, Thomas | August 29, 1738 | 7d, 9d | |
1022 | Austin, Thomas C. | August 17, 1859 | 13c | |
994 | Austin, Thomas Cornelius | May 23, 1817 | 12c-d | |
1000 | Austin, Thomas H. | - | 13a | |
1226 | Austin, Thomas H. | May 12, 1863 | 19c | |
966 | Austin, Thomas Homer | October 30, 1805 | 11d | |
978 | Austin, Thomas Jefferson | September 30, 1804 | 12a, 22a | |
984 | Austin, Thomas Jr. | - | 12b, 12c | |
1218 | Austin, Thomas M. | September 16, 1841 | 19b | |
883 | Austin, Tryphena | March 25, 1759 | 9b | |
911 | Austin, Tryphena | November 29, 1749 | 10a | |
913 | Austin, Tryphena | July 12, 1753 | 10a | |
900 | Austin, Tryphenis | December 3, 1759 | 9d | |
901 | Austin, Tryphenis | June 1, 1761 | 9e |
bottom of page

